信息索引號 | 01404053X/2022-00828 | 生成日期 | 2022-03-29 | 公開日期 | 2022-03-29 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發布機構 | 江陰市商務局 | |
公開形式 | 網站 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級) | 商貿、海關、旅游 | 主題(二級) | 對外經貿合作 | 關鍵詞 | 經濟,開放,開發,進口,出口 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內容概述 | 2022年2月江陰市開放型經濟主要指標完成情況 |
2022年2月江陰市開放型經濟主要指標完成情況