徐霞客鎮
    當前位置: 首頁 >  徐霞客鎮 > 信息公開 > 政府信息公開目錄 > 基層政務信息
    信息索引號 01404053X/2023-00502 生成日期 2023-02-16 公開日期 2023-02-16
    文件編號 公開時限 長期公開 發布機構 徐霞客鎮人民政府
    公開形式 網站 公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
    有效期 長期 公開程序 部門編制,經辦公室審核后公開 體裁 其他
    主題(一級) 農業、林業、水利 主題(二級) 農業、林業、畜牧業、漁業 關鍵詞 政策支持,農村,農民
    效力狀況 有效 文件下載
    內容概述 江陰市徐霞客鎮農業支持保護補貼(2022年)
    江陰市徐霞客鎮農業支持保護補貼(2022年)

    村別 組數 補貼農戶數(戶) 糧食種植面積(畝) 補貼金額(元)  
    陽莊村 11 88 1152.14 138256.8  
    北渚村 5 11 1214.5 145740  
    徐霞客村 3 5 11.48 1377.6  
    馬鎮村 20 77 79.23 9507.6  
    湖塘村 30 183 242.08 29049.6  
    紅星村 16 102 143.42 17210.4  
    上東村 12 110 2499.4 299928  
    璜塘村 7 11 39.53 4743.6  
    金鳳村 17 138 1001.12 120134.4  
    新須毛村 5 5 1573.1 188772  
    璜東村 17 162 1906.61 228793.2  
    方園村 21 184 1692.01 203041.2  
    任九房村          
    皋岸村 25 141 2213.24 265588.8  
    東宏村 34 525 1753.9 210468  
    黎明村 9 125 341.25 40950  
    南苑村 21 472 3095.08 371409.6  
    峭岐村          
    新街村 20 215 363.58 43629.6  
    宏岐村 1 1 7.5 900  
    釣岐村 22 489 797.25 95670  
      296 3044 20126.42 2415170.4  

    • 收藏
    • 打印
    • 關閉