信息索引號 | 01404053X/2024-04019 | 生成日期 | 2024-09-12 | 公開日期 | 2024-09-12 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發布機構 | 江陰市財政局 | |
公開形式 | 網站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級) | 國民經濟管理、國有資產監管 | 主題(二級) | 統計 | 關鍵詞 | 管理,財務,會計,經費 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內容概述 | 2023年,江陰市財政局(國資辦)代表市政府履行出資人職責的國有企業共計7家,根據經營業績考核結果,經市深化國有企業負責人薪酬制度改革工作領導小組審定,企業主要負責人平均薪酬62.97萬元(稅前,含任期,下同),其中,商業一類企業主要負責人平均薪酬71.05萬元;商業二類企業主要負責人平均薪酬52.20萬元。 |
2023年,江陰市財政局(國資辦)代表市政府履行出資人職責的國有企業共計7家,根據經營業績考核結果,經市深化國有企業負責人薪酬制度改革工作領導小組審定,企業主要負責人平均薪酬62.97萬元(稅前,含任期,下同),其中,商業一類企業主要負責人平均薪酬71.05萬元;商業二類企業主要負責人平均薪酬52.20萬元。