信息索引號 | 01404053X/2025-00958 | 生成日期 | 2025-02-20 | 公開日期 | 2025-02-20 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機構 | 江陰市統(tǒng)計局 | |
公開形式 | 網站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級) | 國民經濟管理、國有資產監(jiān)管 | 主題(二級) | 統(tǒng)計 | 關鍵詞 | 統(tǒng)計,指標,經濟,管理 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內容概述 | 2024年1-12月全市主要經濟指標 |
工業(yè)增加值 億元 —
社會消費品零售總額 億元 717.06
進出口總額 億元 1786.26
出口總額 億元 1229.97